悠客导航(ykdh.net)访客明细

数据表共 38,824 条(含爬虫原始记录,统计时已排除)· 记录保留 12 个月

今日数据(2026-11-13)

当前在线访客
4人
更新于 06:34:40 · 30 秒后刷新
今日访客
355位访客
您的 IP 与地区
216.73.216.72
美国 · 俄亥俄州 · 哥伦布 · Amazon
今日峰值
53人
同时在线
今日浏览量
1,802次
今日浏览页
168个
平均停留时长
3 小时 2 分

昨日数据(2026-11-12)

访客数(去重 IP)
892人
昨日浏览量
6,234次
昨日浏览页面
380个
平均停留时长
6 小时 12 分

访客地图(世界地图 · 实时)

— 位访客 · — 个地区 · 在线 — 人 · 会话 — 次 · 浏览 — PV · 每 30 秒自动刷新 刷新
3D 引擎加载中…
蓝色飞线 = 访客 → 服务器 蓝色光点 = 离线访客 绿色光点 = 当前在线 金色爆闪 = 刚进站 红色光点 = 服务器 区域填充 = 该地区占比
正在加载地图数据…

本月截止当前(2026-11-13)

访客数(去重 IP)
6,250人
页面浏览量
36,139PV
平均停留时长
2 小时 31 分

近三个月访客对比

月份访客数页面浏览平均停留访客环比
2026 年 9 月 427 2,140 3 分 29 秒 —
2026 年 10 月 12,919 58,425 37 分 2 秒 +12492 人(+2925.5%)
2026 年 11 月 6,250 36,139 2 小时 31 分 -6669 人(-51.6%)

今年总数据(2026 年 · 截至 11 月 13 日)

月份访客数页面浏览平均停留占全年
1 月 0 0 0 秒 0%
2 月 0 0 0 秒 0%
3 月 0 0 0 秒 0%
4 月 0 0 0 秒 0%
5 月 0 0 0 秒 0%
6 月 0 0 0 秒 0%
7 月 0 0 0 秒 0%
8 月 0 0 0 秒 0%
9 月 427 2,140 3 分 29 秒 2.2%
10 月 12,919 58,425 37 分 2 秒 67.2%
11 月 6,250 36,139 2 小时 31 分 32.5%
全年合计 19,235 22,782 96,704 1 小时 14 分 100%
注:全年合计的「访客数」为跨月去重统计(同一 IP 在多个月访问只计 1 次),因此可能小于各月之和。

悠客导航(ykdh.net)访客明细(共 405 条)

快捷查看: 今天 本月 近3个月 近半年 今年
至 重置
← 表格可按住鼠标左右拖动查看 →
时间IP浏览器设备地区 来源页访问页面停留时长浏览量
11-13 06:34113.215.188.101Chrome电脑端直接访问/5 秒2
11-13 06:33118.248.48.56Chrome电脑端中国 湖南 常德直接访问/sites/15110.html1 小时 46 分59
11-13 06:3236.150.60.24其他手机端中国 江苏 南京直接访问/5 分 13 秒7
11-13 06:32151.248.84.29Chrome电脑端美国 新泽西州 威活肯直接访问/about5 秒2
11-13 06:29183.47.125.177Chrome电脑端中国 广东 广州https://www.ykdh.net//2 小时 7 分1
11-13 06:29157.148.35.224Chrome电脑端中国 广东 广州https://www.ykdh.net//3 小时 10 分1
11-13 06:2858.254.165.219Chrome电脑端中国 广东 广州https://www.ykdh.net//2 小时 5 分1
11-13 06:2814.29.109.220Chrome电脑端中国 广东 广州直接访问/sites/18875.html7 分 10 秒2
11-13 06:2714.116.239.28Chrome电脑端中国 广东 广州https://www.ykdh.net//3 小时 8 分1
11-13 06:27120.241.208.79Chrome电脑端中国 广东 广州https://www.ykdh.net//sites/18242.html6 分 53 秒2
11-13 06:25112.90.2.154Chrome电脑端中国 广东 广州直接访问/sites/18053.html34 分 19 秒1
11-13 06:2514.215.29.16Chrome电脑端中国 广东 佛山https://www.ykdh.net//9 分 21 秒2
11-13 06:25112.90.2.197Chrome电脑端中国 广东 广州直接访问/sites/16287.html5 分 6 秒2
11-13 06:24120.241.208.18Chrome电脑端中国 广东 广州https://www.ykdh.net//1 小时 4 分1
11-13 06:24120.241.209.228Chrome电脑端中国 广东 广州直接访问/sites/18783.html6 小时 3 分1
11-13 06:24183.2.134.23Chrome电脑端中国 广东 广州https://www.ykdh.net//3 分 58 秒2
11-13 06:23112.90.2.169Chrome电脑端中国 广东 广州https://www.ykdh.net//1 小时 3 分1
11-13 06:22112.97.34.2UC浏览器手机端中国 广东 深圳直接访问/43 秒2
11-13 06:22183.47.125.165Chrome电脑端中国 广东 广州直接访问/sites/13789.html3 分 16 秒1
11-13 06:21157.148.58.210Chrome电脑端中国 广东 广州直接访问/sites/15496.html2 小时 0 分2
11-13 06:21183.47.122.192Chrome电脑端中国 广东 广州https://www.ykdh.net//3 小时 3 分1
11-13 06:21120.233.111.237Chrome电脑端中国 广东 广州直接访问/3 小时 3 分2
11-13 06:21120.241.208.101Chrome电脑端中国 广东 广州https://www.ykdh.net//1 分 7 秒3
11-13 06:21112.90.2.239Chrome电脑端中国 广东 广州直接访问/sites/15709.html1 分 10 秒2
11-13 06:2158.254.165.227Chrome电脑端中国 广东 广州https://www.ykdh.net//3 小时 0 分1
11-13 06:21120.241.208.11Chrome电脑端中国 广东 广州直接访问/sites/18746.html7 小时 7 分1
11-13 06:20183.60.87.228Chrome电脑端中国 广东 广州https://www.ykdh.net//7 小时 0 分1
11-13 06:2014.116.239.121Chrome电脑端中国 广东 广州https://www.ykdh.net//3 小时 2 分2
11-13 06:2014.29.103.191Chrome电脑端中国 广东 广州直接访问/sites/16316.html33 分 29 秒1
11-13 06:20183.47.100.249Chrome电脑端中国 广东 广州直接访问/16 秒2
11-13 06:20120.241.127.229Chrome电脑端中国 广东 广州https://www.ykdh.net//3 小时 30 分1
11-13 06:2058.254.165.204Chrome电脑端中国 广东 广州https://www.ykdh.net//5 小时 59 分2
11-13 06:20120.241.208.56Chrome电脑端中国 广东 广州直接访问/sites/18110.html59 分 7 秒1
11-13 06:20120.233.111.176Chrome电脑端中国 广东 广州直接访问/sites/14880.html3 小时 0 分1
11-13 06:20183.47.100.218Chrome电脑端中国 广东 广州直接访问/3 小时 2 分2
11-13 06:20120.233.109.33Chrome电脑端中国 广东 广州https://www.ykdh.net//3 小时 59 分1
11-13 06:20112.90.2.189Chrome电脑端中国 广东 广州直接访问/sites/17861.html5 小时 59 分1
11-13 06:19120.241.127.149Chrome电脑端中国 广东 广州直接访问/1 秒2
11-13 06:19120.233.109.122Chrome电脑端中国 广东 广州直接访问/sites/16219.html3 小时 1 分1
11-13 06:19120.241.127.174Chrome电脑端中国 广东 广州直接访问/6 小时 13 分3
11-13 06:1958.254.165.205Chrome电脑端中国 广东 广州直接访问/59 分 59 秒2
11-13 06:19120.241.127.241Chrome电脑端中国 广东 广州直接访问/sites/18366.html4 小时 1 分1
11-13 06:19120.233.111.194Chrome电脑端中国 广东 广州https://www.ykdh.net//5 小时 0 分1
11-13 06:19112.90.2.204Chrome电脑端中国 广东 广州直接访问/sites/17443.html9 小时 0 分1
11-13 06:1914.116.242.99Chrome电脑端中国 广东 广州https://www.ykdh.net//5 小时 58 分1
11-13 06:19116.31.68.179Chrome电脑端中国 广东 广州直接访问/6 分 18 秒2
11-13 06:16186.247.190.38其他电脑端新加坡 曼谷 曼谷直接访问/favorites/%e5%95%86%e5%8a%a1%e4%bf%a1%e6%81%af1 小时 26 分36
11-13 06:1539.144.89.105UC浏览器手机端中国 河北 唐山直接访问/17 秒2
11-13 06:15157.148.35.180Chrome电脑端中国 广东 广州https://www.ykdh.net//5 小时 55 分1
11-13 06:14157.148.59.84Chrome电脑端中国 广东 广州直接访问/sites/14820.html11 小时 53 分1
1 2 3 4 下一页末页 第 1 / 9 页